Tractor NLX 954
Potencia de moto 95 HP, 4WD, con todo, 4 cilindros.
Compartir
Tractor NLX 954
Especificaciones
| Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor | 95HP / 2,300rpm |
|---|---|
| Tipo – AN / TC / TCI / CRDI | AN |
| Cilindrada total | 5.13 |
| No. de cilindros | 4 |
| Diámetro x Carrera | 110*135 |
| Par máximo (Nm @ RPM) | 363N.m/ 1,500-1,700 rpm |
| Velocidad toma de fuerza | 540/ 1,000 rpm |
|---|---|
| Potencia máxima a la toma de fuerza1 | 81 hp |
| Toma de fuerza independiente | Independiente y con función de sincronización |
| Transmisión | 12+12 inversor mecánico, cambio principal sincronizado |
|---|---|
| Eje trasero | Par de engranajes cónicos en espiral |
| Velocidad mínima | 1.65km/h |
| Tipo | Doble |
|---|---|
| Pedal de embrague | Al piso |
| Tipo | Frenos bañados en aceite |
|---|---|
| Freno de mano | Palanca independiente |
| Pedal de freno | Al piso |
| Capacidad de levante al punto de enganche al 90% | 2.300 kg |
|---|---|
| Capacidad de levante a los 610 mm al 90% | 1,700 kg |
| Capacidad de la bomba | 45 Lts/min |
| Válvulas auxiliares (Doble – Acción Doble) | 3 juegos |
| Dirección | Hidráulica |
|---|---|
| Capacidad de la bomba | 16 Lts/Min |
| Eje delantero | 4WD |
|---|
| Llantas delanteras | 14.9 x 24 |
|---|---|
| Llantas traseras | 18.4 x 34 |
| Batería | 12V 120AH |
|---|---|
| Alternador | 14V 50A |
| 3er punto categoría I / II | Cat II |
|---|---|
| Barra de sostén | Sí |
| Barra de elevación | Sí |
| Tipo de asiento | GRAMMER+Apoya brazos, ajustable con cinturón de seguridad |
|---|---|
| Limpiador de aire | Seco |
| Lastrado – Delantero | Opcional |
|---|---|
| Lastrado – Trasero | Opcional |
| Contrapesos | 6*40kg/4*50kg |
| Encendido en posición neutral | Encendido con embrague presionado |
| Divergencia | 0~10 |
| Barra de tracción | Sí |
| Seguro de diferencial | Sí |
| Longitud total | 4,350 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2,314 mm |
| Rango de trocha delantera | 1,562 mm ~ 2,000 mm |
| Rango de trocha trasera | 1,540 mm ~ 2,120 mm |
| Ancho | 2,300 mm |
| Altura | 2,765 mm |
| Claridad de piso | 4WD:465 mm (eje delantero) |
| Peso total | 4,290 kg |
| Creeper | Creeper 24+8 opcional |
|---|---|
| Toldo | Sí |
| Tanque de combustible | 147 Lts |
|---|---|
| Aceite de transmisión | 49.2 Lts |
| Anticongelante | 16 Lts |
| Aceite de motor | 15 Lts |
Contacta a tu distribuidor más cercano
Llena este formulario y el distribuidor más cercano a tu ubicación se comunicará contigo a la brevedad.
Otros equipos que te pueden interesar
Productos relacionados
- Tractor
Tractor NF654
- Tractor
Tractor NLX754
- Tractor
Tractor NLY1154E
- Tractor
Tractor NLY1404-CAB




