Tractor NLX754
Transmisión 8 + 2 engrane constante, pedal suspendido, frenos bañados en aceite, freno de mano independiente y 75 HP en motor.
Compartir
Tractor NLX754
Especificaciones
Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor | 75hp/2,300 rpm |
---|---|
Tipo – AN / TC / TCI / CRDI | AN |
Cilindrada total | 4.58 |
No. de cilindros | 4 |
Diámetro x Carrera | 108 x 125 |
Par máximo (Nm @ RPM) | 287 N.m/1,500-1,700 rpm |
Velocidad toma de fuerza | 540/ 1,000 rpm |
---|---|
Potencia mínima a toma de fuerza | 63 hp |
Toma de fuerza independiente | Sí |
Transmisión | 12+12 inversor mecánico, cambio principal sincronizado |
---|---|
Eje trasero | Par de engranajes cónicos en espiral |
Velocidad mínima | 1.65 km/h |
Tipo | Doble |
---|---|
Pedal de embrague | Al piso |
Tipo | Frenos bañados en aceite |
---|---|
Freno de mano | Palanca independiente |
Pedal de freno | Al piso |
Capacidad de levante al punto de enganche al 90% | 2,300 kgf |
---|---|
Capacidad de levante a los 610 mm al 90% | 1,700 kgf |
Capacidad de la bomba | 45 L/MIN |
Válvulas auxiliares (Doble – Acción Doble) | 3 juegos |
Dirección | Hidráulica |
---|---|
Capacidad de la bomba | 16 Lts/ min |
Eje delantero | 4WD |
---|
Llantas delanteras | 12.4-24 |
---|---|
Llantas traseras | 18.4-30 |
Batería | 12V 120AH |
---|---|
Alternador | 14V 50A |
3er punto categoría I / II | Cat II |
---|---|
Barra de sostén | Sí |
Barra de elevación | Sí |
Tipo de asiento | GRAMMER+Apoya brazos, ajustable con cinturón de seguridad |
---|
Lastrado – Delantero | No debe agregar agua |
---|---|
Lastrado – Trasero | No debe agregar agua |
Contrapesos | 6*40kg/4*50kg |
Encendido en posición neutral | Encendido con embrague presionado |
Divergencia | 0~10 |
Barra de tracción | Sí |
Seguro de diferencial | Sí |
Longitud total | 3,450 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 2,314 mm |
Rango de trocha delantera | 1,562 mm ~ 2,000 mm |
Rango de trocha trasera | 1,540 mm ~ 2,120 mm |
Ancho | 2,300 mm |
Altura | 2,765 mm |
Claridad de piso | 4WD:425 mm |
Peso total | 4,290 kg |
Creeper | N/A |
---|---|
Rops | Sí |
Toldo | Sí |
Tanque de combustible | 147 Lts |
---|---|
Aceite de transmisión | 42 Lts |
Anticongelante | 16 Lts |
Aceite de motor | 15 Lts |
Contacta a tu distribuidor más cercano
Llena este formulario y el distribuidor más cercano a tu ubicación se comunicará contigo a la brevedad.
Otros equipos que te pueden interesar
Productos relacionados
- Tractor
Tractor NLY1154-CAB
- Tractor
Tractor NLY1154E
- Tractor
Tractor NLX 954
- Tractor
Tractor ESK365