Tractor NF654
Con 65 HP, Transmisión 12+12, pedal al piso, 4WD.
Compartir
Tractor NF654
Especificaciones
| Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor | 65hp/2200rmp |
|---|---|
| Tipo – AN / TC / TCI / CRDI | AN |
| Cilindrada total | 4.15 |
| No. de cilindros | 4 |
| Diámetro x Carrera | 105 x 120 |
| Par máximo (Nm @ RPM) | ≥249N.m/1500rpm |
| Velocidad toma de fuerza | 540/540 Erpm |
|---|---|
| Potencia mínima a toma de fuerza | 51HP |
| Toma de fuerza independiente | Sí |
| Transmisión | 12+12 cambio por manga |
|---|---|
| Eje trasero | Transmisión central de de engranajes cónicos en espiral |
| Velocidad mínima | 2.77km/h |
| Tipo | Doble |
|---|---|
| Pedal de embrague | Al piso |
| Tipo | Frenos bañados en aceite |
|---|---|
| Freno de mano | Palanca independiente |
| Pedal de freno | Al piso |
| Capacidad máxima de Levante Hidráulico2 | |
|---|---|
| - A las esferas | |
| - A los 610 mm | 1,420 kg |
| Capacidad de levante al punto de enganche al 90% | 1,700 kg |
| Capacidad de levante a los 610 mm al 90% | 1,420 kg |
| Capacidad de la bomba | 36.4 L/MIN |
| Válvulas auxiliares (Doble – Acción Doble) | 2 juegos |
| Dirección | Hidráulica |
|---|---|
| Dirección abatible / inclinable | Hidrostática |
| Capacidad de la bomba | 10 Lts/Min. |
| Eje delantero | 4WD |
|---|
| Llantas delanteras | 9.5-24 |
|---|---|
| Llantas traseras | 16.9-30 |
| Batería | 12V 120AH |
|---|---|
| Alternador | 14V 50A |
| 3er punto categoría I / II | Cat II |
|---|
| Tipo de asiento | Ajustable con cinturón de seguridad |
|---|
| Lastrado – Delantero | No debe agregar agua |
|---|---|
| Lastrado – Trasero | No debe agregar agua |
| Contrapesos | 6*20KG/4*50KG |
| Encendido en posición neutral | Encendido con embrague presionado |
| Divergencia | 1~5 |
| Barra de tracción | Barra de tiro |
| Seguro de diferencial | Mecánico |
| Longitud total | 4,160 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2,140 mm |
| Rango de trocha delantera | 1,395 mm |
| Rango de trocha trasera | 1,430 mm -1,730 mm |
| Ancho | 1,860 mm |
| Altura | 2,580 mm |
| Claridad de piso | 4WD:400 mm |
| Peso total | 3,170 kg |
| Creeper | N/A |
|---|---|
| Toldo | Sí |
| Tanque de combustible | 68 Lts |
|---|---|
| Aceite de transmisión | 25 Lts |
| Anticongelante | 10 Lts |
| Aceite de motor | 10 Lts |
Contacta a tu distribuidor más cercano
Llena este formulario y el distribuidor más cercano a tu ubicación se comunicará contigo a la brevedad.
Otros equipos que te pueden interesar
Productos relacionados
- Tractor
Tractor ESK354
- Tractor
Tractor NLX754
- Tractor
Tractor NLY1154-CAB
- Tractor
Tractor NLX 954




