Tractor NMY 754-8 (Turbo)
Transmisión 16+16 inversor mecánico y Creeper, engranaje eclicicloidal de 3 planetas, pedal de embrague al piso, frenos bañados en aceite, palanca independiente, 75 hp.
Compartir
Tractor NMY 754-8 (Turbo)
Especificaciones
| Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor | 75hp/2,200 rpm |
|---|---|
| Tipo – AN / TC / TCI / CRDI | TCI |
| Cilindrada total | 3.26 |
| No. de cilindros | 4 |
| Diámetro x Carrera | 95 x 115 |
| Par máximo (Nm @ RPM) | 380N.m/1500rpm |
| Velocidad toma de fuerza | 540/1,000 rpm, 6 estrias |
|---|---|
| Potencia mínima a toma de fuerza | 60.6 |
| Transmisión | 16+16 inversor mecánico y Creeper, cambio principal sincronizado |
|---|---|
| Eje trasero | Engranaje Epicicloidal de 3 planetas |
| Velocidad mínima | 0.28km/h (creeper) |
| Tipo | Doble acción |
|---|---|
| Pedal de embrague | Al piso |
| Tipo | Frenos bañado en aceite, tipo de disco |
|---|---|
| Freno de mano | Palanca independiente |
| Pedal de freno | Al piso |
| Capacidad de levante al punto de enganche al 90% | 2,300 kgf |
|---|---|
| Capacidad de levante a los 610 mm al 90% | 1,700 kgf |
| Capacidad de la bomba | 45 L/MIN |
| Válvulas auxiliares (Doble – Acción Doble) | 3 juegos |
| Dirección | Hidráulica |
|---|---|
| Capacidad de la bomba | 10 Lts/ min |
| Eje delantero | 4WD |
|---|
| Llantas delanteras | 12.4-24 |
|---|---|
| Llantas traseras | 18.4-30 |
| Batería | 12V 120AH |
|---|---|
| Alternador | 14V 50A |
| 3er punto categoría I / II | Cat II |
|---|---|
| Barra de sostén | Sí |
| Barra de elevación | Sí |
| Tipo de asiento | GRAMMER sin apoya brazos |
|---|
| Seguro de transporte | Sí |
|---|---|
| Lastrado – Delantero | Opcional |
| Lastrado – Trasero | Opcional |
| Contrapesos | 4*20kg/2*50kg |
| Encendido en posición neutral | Encendido con embrague presionado |
| Cargador | Sí |
| Divergencia | 5~15 |
| Barra de tracción | Barra de tiro forzado |
| Seguro de diferencial | Sí (Mecánico) |
| Longitud total | 4,400 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2160 mm |
| Rango de trocha delantera | 1,400 mm ~ 1,700 mm |
| Rango de trocha trasera | 1,500 mm ~ 1,700 mm |
| Ancho | 1,970 mm |
| Altura | 2,740 mm |
| Claridad de piso | 4WD:435 mm |
| Peso total | 3,530 kg |
| Creeper | Creeper 16+16 |
|---|---|
| / | |
| Rops | / |
| Toldo | Sí |
| Tanque de combustible | 120 Lts |
|---|---|
| Aceite de transmisión | 35 Lts |
| Anticongelante | 12 Lts |
| Aceite de motor | 15 Lts |
Contacta a tu distribuidor más cercano
Llena este formulario y el distribuidor más cercano a tu ubicación se comunicará contigo a la brevedad.
Otros equipos que te pueden interesar
Productos relacionados
- Tractor
Tractor NLY1154E
- Tractor
Tractor NLX754
- Tractor
Tractor NMY 904-8 (Turbo)
- Tractor
Tractor NF654




