Tractor FT6090 PRO 4WD
Tractor de gran potencia e ingeniería de calidad, permite realizar los trabajos más difíciles de la tierra.
Valores certificados por OCIMA-INIFAP con base en los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
1. NMX-O-169-SCFI-2016
2. NMX-O-207-SCFI-2016
3. NMX-O-181-SCFI-2016
Compartir
Tractor FT6090 PRO 4WD
Especificaciones
Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor | Escorts 90 HP@ 2,200 RPM |
---|---|
Tipo – AN / TC / TCI / CRDI | Turbo cargado con intercooler |
Cilindrada total | 3,680 cc |
No. de cilindros | 4 |
Diámetro x Carrera | 98 x 122 |
Par máximo (Nm @ RPM) | 345 Nm @ 1,400 RPM |
Velocidad toma de fuerza | 540/540E, TDF a Tierra |
---|---|
Potencia máxima a la toma de fuerza1 | 84.2 hp |
Toma de fuerza independiente | Sí |
Transmisión | 12+12 sincronizada |
---|---|
Eje trasero | Epicicloidal |
Velocidad mínima | 1.6 km/h |
Tipo | Doble |
---|---|
Pedal de embrague | Al piso |
Tipo | Frenos bañados en aceite |
---|---|
Freno de mano | Palanca independiente |
Pedal de freno | Al piso |
Capacidad máxima de Levante Hidráulico2 | |
---|---|
- A las esferas | 2,504.2 kgf |
- A los 610 mm | 1,875.8 kgf |
Capacidad de la bomba a presión mínima | 22.5 cc (43.0 Lts/Min) |
Válvulas auxiliares (Doble – Acción Doble) | 2AD/2AS (4nos.) |
Dirección | Hidráulica asistida |
---|---|
Dirección abatible / inclinable | Abatible |
Capacidad de la bomba | 11 cc (22.4 Lts/Min) |
Eje delantero | 4WD |
---|
Llantas delanteras | 12.4 x 24 |
---|---|
Llantas traseras | 18.4 x 30 |
Batería | 12v, 100Ah |
---|---|
Alternador | 12v, 55 Amp |
3er punto categoría I / II | Cat II |
---|---|
Barra de sostén | Barra de sostén |
Barra de elevación | Ajustable (un solo lado) |
Tipo de asiento | Ajustable con cinturón de seguridad |
---|---|
Limpiador de aire | Seco |
Seguro de transporte | Sí |
---|---|
Lastrado – Delantero | Opcional |
Lastrado – Trasero | Sí |
Contrapesos | Sí |
Encendido en posición neutral | Sí |
Cargador | Sí |
Divergencia | Sí |
Barra de tracción | Sí |
Seguro de diferencial | Sí |
Longitud total | 4,220 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 2,300 mm |
Rango de trocha delantera | 1,540 mm – 1,900 mm |
Rango de trocha trasera | 1,505 mm – 1,905 mm |
Ancho | 1,975 mm – 2,424 mm |
Altura | 2,452 mm (hasta el escape) |
Claridad de piso | 405 mm |
Peso total | 3,585 kg |
Creeper | Opcional |
---|---|
ROPS3, marco de dos postes trasero abatible modelo D10899550 | |
Toldo | Sí |
Tanque de combustible | 75 Lts |
---|---|
Aceite de transmisión | 37 Lts |
Anticongelante | 10.5 Lts |
Aceite de motor | 11 Lts |
Contacta a tu distribuidor más cercano
Llena este formulario y el distribuidor más cercano a tu ubicación se comunicará contigo a la brevedad.
Otros equipos que te pueden interesar
Productos relacionados
-
Tractor
Tractor FT6075 PRO 4WD
-
Tractor
Tractor FT35 4WD
-
Tractor
Tractor FT6075 HERITAGE 2WD
-
Tractor
Tractor FT6075 HERITAGE 4WD